A ZF Aftermarket no mundo inteiro –
Sempre perto de você
Encontre seu país por região
Você está em busca de informações corporativas da ZF Friedrichshafen?
The page you are navigating to is not optimized for mobile devices.
Do you want to proceed?
Família | Segmento | Ref. Comercial | Cód. Material | Aplicações resumidas | Total da Frota 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Bomba de Direção | Leve | JPR1074 | JPR1074:009 | ECOSPORT 1.6 2003/.../ FIESTA STREET 1.0/1.6 2002/... | 271.318 |
Bomba de Direção | Leve | JPR375 | JPR375:009 | DOBLO 1.3 16V 2003/... / IDEA 1.4 2006/... / PALIO FIRE 1.3/1.4 8V FLEX 1.5 2004/... / SIENA 1.3 16V 2003/... | 345.540 |
Bomba de Direção | Leve | JPR181 | JPR181:009 | FOX 1.0/1.6 2003/... / NOVO POLO 2006/... / GOL GV/VOYAGE/SAVEIRO (ALL GV) | 1.611.028 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1060 | JPR1060:009 | Hilux / SW 01/05 - 12/15 | 23.150 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1062 | JPR1062:009 | BLAZER 2.8L 4cil. MWM / Sprint 4.07 TCA Turbo 132 CV 2002/... | 934 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1079 | JPR1079:009 | MONTANA 2006/2011 / NOVO CORSA 2005/... | 275.792 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1078 | JPR1078:009 | CELTA 1.0/1.4 FLEX COM E SEM AR 2005/... / CORSA CLASSIC 1.0 FLEX COM AR 2007/.../ PRISMA 1.0/1.4 FLEX COM E SEM AR 2006/... | 1.178.381 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1077 | JPR1077:009 | Parati 1.0 / VW Gol 1.0 G2/G3/G4 (97/...) | 1.200.545 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1058 | JPR1058:009 | SPRINTER 310 | 14.652 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1059 | JPR1059:009 | RANGER 2.5/ 2.8 | 27.884 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1068 | JPR1068:009 | L200 TRITON 3.2 Diesel 08-... | 176.222 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1065 | JPR1065:009 | GOL 1.6/1.8/2.0 1997/... / PARATI 1.6/1.8/2.0 1997/... / SAVEIRO 1.6/1.8/2.0 1997/... | 991.086 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1069 | JPR1069:009 | MERIVA 2002/... / MONTANA 2004/2006 / NOVO CORSA 2002/2005 | 315.148 |
Bomba de Direção | Leve | JPR527 | JPR527:009 | DOBLO 1.8 2003/... / PALIO 1.8 2003/... / SIENA 1.8 2003/... | 144.572 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1080 | JPR1080:009 | RANGER 3.0 TDI | 44.770 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1070 | JPR1070:009 | ASTRA 2004/... / NOVO VECTRA 2006/... / ZAFIRA 2004/... | 372.999 |
Bomba de Direção | Leve | JPR397 | JPR397:009 | SPRINTER CDI | 48.288 |
Bomba de Direção | Leve | JPR911 | JPR911:009 |
Clio 1.6 8v s/ar e c/ar (02 a 08) / Logan 1.6 8v/16v s/ar (07/...)/ Megane 1.6 16v s/ar e 2.0 8v/16v s/ar (99/...) / Sandero 1.6 8v/16v s/ar (07/...)/ Scenic 1.6 16v s/ar e 2.0 8v/16v s/ar (99/...) |
164.530 |
Bomba de Direção | Leve | JPR152 | JPR152:009 | PALIO FIRE 1.0 8V / 16V 2004/... | 587.270 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1073 | JPR1073:009 | Blazer / S10 MPFI Gasolina e Flex 1995/... / S10/BLAZER MOTOR MPFI 2.2/2.4 | 21.008 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1072 | JPR1072:009 | ASTRA 1998/2003 / ZAFIRA 2001/2003 | 131.856 |
Bomba de Direção | Leve | JPR236 | JPR236:009 | CLIO 1.0 16V COM AR 2002/... / LOGAN 1.0 16V COM AR 2007/... / SANDERO 1.0 16V COM AR 2007/... | 564.330 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1061 | JPR1061:009 | S10 DIESEL 2.8 MWM (Bomba sem Vácuo) | 105.921 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1094 | JPR1094:009 | HILUX 2,8 e 2,4 | 125.746 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1096 | JPR1096:009 | Palio / Siena / Grand Siena / Idea 1.6/1.8 Motor E-TORQ / Punto Motor E-TORQ - Fiat / Linea 1.8 | 190.302 |
Bomba de Direção | Leve | JPR207 | JPR207:009 | PALIO 1.7 DIESEL / PALIO 1.0/1.5/1.6 8V/16V 1996/... / SIENA 1.0/1.5/1.6 1996/... | 1.799.353 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1099 | JPR1099:009 | DUCATO | 85.739 |
Bomba de Direção | Leve | JPR658 | JPR658:009 | MASTER 2.5 | 15.941 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1095 | JPR1095:009 | MBB Sprinter 315D e 415D - Motor OM 0651, EURO V | 4.594 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1097 | JPR1097:009 | Palio / Siena / Grand Siena / Idea 1.6/1.8 Motor E-TORQ / Punto Motor E-TORQ - Fiat / Linea 1.9 | 190.302 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1076 | JPR1076:009 | FRONTIER 2008... | 86.618 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1098 | JPR1098:009 | ONIX | 480.261 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1067 | JPR1067:009 | F-1000 DIESEL 1991/1996 / F-4000 DIESEL 1991/1996 | 7.471 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1102 | JPR1102:009 | RANGER 3,2 | 54.477 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1071 | JPR1071:009 | FIESTA SUPERCHARGER 2002/... | 25.471 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1100 | JPR1100:009 | S10 FLEX | 116.228 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1041 | JPR1041:009 | Renault Duster 2.0 | 209.938 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1066 | JPR1066:009 | Quantum 1.8 / 2.0 / Royale 1.8 / 2.0 / Santana 1.8 /2.0 / Versalles 1.8 / 2.0 (Todos) | 253.640 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1103 | JPR1103:009 | Ranger 2,5 | 17.944 |
Bomba de Direção | Leve | JPR922 | JPR922:009 | Escort (Todos) / Escort Zetec 1.8 16v (97/02) | 250.737 |
Bomba de Direção | Leve | JPR853 | JPR853:009 | Tucson (Todos) | 176.275 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1075 | JPR1075:009 | BESTA GS 2.7/3.0 | 20.655 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1064 | JPR1064:009 | Fusion ( 2006 a 2012) | 51.295 |
Bomba de Direção | Leve | JPR179 | JPR179:009 | Master | 44.760 |
Bomba de Direção | Leve | JPR139 | JPR139:009 | VECTRA 8V / 16V 1993/1995 | 20.725 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1123 | JPR1123:009 | AGILE/MONTANA/CELTA1.0 VHCE/PRISMA 1.0 1.4 VHCE/ CLASSIC 09/...2016 | 1.161.242 |
Bomba de Direção | Leve | JPR947 | JPR947:009 | H100 | 5.856 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1101 | JPR1101:009 | KIA CAREN | 3.183 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1124 | JPR1124:009 | VECTRA 8V/16V 96/...05 | 117.813 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1134 | JPR1134:009 | IPANEMA/KADETE/MONZA 89/...94 | 219.128 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1063 | JPR1063:009 | Santa Fé 2.7 ( 2006 a 2009) | 13.169 |
Bomba de Direção | Leve | JPR839 | JPR839:009 | 206 1.4 /1.6 04/...09 - XSARA 1.6 01/...03 XSARA BREAK | 152.247 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1093 | JPR1093:009 | Berlingo Partner | 18.137 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1136 | JPR1136:009 | LOGAN/MEGANE/SANDERO/SCENIC - 1.6 8V/16V COM AR 07/... | 388.026 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1126 | JPR1126:009 | UNO FIRE 04/...13/ MILLE 85/...04 / FIORINO04/...13 | 1.137.235 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1127 | JPR1127:009 | ECOESPORT 2.0 02/... | 49.737 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1125 | JPR1125:009 | BLAZER / S10 / T6 TAMDEM C/ VÁCUO ENGR. 15º 98/...2002 | 58.623 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1128 | JPR1128:009 | GALLOPER 97/...99 / GOL / VOYAGE / SAVEIRO 08/...L200 99/...07 | 1.952.660 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1131 | JPR1131:009 | S10 2.2 EFI 95/...2000 | 24.186 |
Bomba de Direção | Leve | JPR481 | JPR481:009 | DUCATO - BOXER .../09 - JUMPER 00/...09 | 42.887 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1087 | JPR1087:009 | MOVANO 100 BAR ( SEM AR CONDICIONADO ) 2010/...MASTER 2014/... | 26.214 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1140 | JPR1140:099 | F1000 ( MOTOR MAXION ) 96/... | 2.609 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1129 | JPR1129:009 | HR / BONGO 05/...12 | 128.680 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1133 | JPR1133:009 | FOCUS 1.6 MOTOR SIGMA 08/...2013 | 58.134 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1135 | JPR1135:009 | COROLLA / FIELDER 02/...2008 | 145.118 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1137 | JPR1137:009 | HB 20 1.6 TODOS | 659.836 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1138 | JPR1138:009 | FOCUS 1.6 1.8 MOTOR ZETEC | 77.585 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1130 | JPR1130:009 | FRONTIER 2.8 ( MOTOR MWM TDI ) BOMBA TAMBÉM COM VÁCUO ENGRENAGEM 0° | 20.215 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1132 | JPR1132:009 | CORSA 94/...20017 E CELTA 1.0 COM AR 00/...05 | 1.090.214 |
Bomba de Direção | Leve | JPR1139 | JPR1139:009 | S10 DIESEL MOTOR MAXION CARCAÇA DE ALUMINIO 96/...2000 | 10.557 |
Quando visita um website, este pode armazenar ou obter informação no seu browser, principalmente na forma de cookies. Esta informação pode ser sobre si, as suas preferências ou o seu dispositivo ou para para assegurar que o website funciona como o esperado. A informação não o identifica de forma direta, geralmente, mas pode fornecer-lhe uma experiência web mais personalizada. Pode escolher não aceitar alguns tipos de cookies. Clique nos diferentes cabeçalhos de categorias para obter mais informações e mudar as nossas configurações predefinidas. No entanto, bloquear certos tipos de cookies pode ter um impacto na sua experiência do website e nos serviços que oferecemos.
Estes cookies são necessários para que o website funcione e não podem ser desativados nos nossos sistemas. Normalmente são unicamente atribuídos em resposta a ações suas como pedidos de serviço (i.e. escolher as preferências de privacidade, ao iniciar a sessão ou ao completar formulários). Pode configurar o seu browser para bloquear ou alertá-lo(a) sobre estes cookies, mas partes do website poderão não funcionar corretamente.
Estes cookies permitem-nos contar visitas e fontes de tráfego para podermos medir e melhorar o desempenho do nosso website. Ajudam-nos a saber quais as páginas mais e menos visitadas e como os visitantes navegam pelo website. Toda a informação que estes cookies recolhem é agregada e, portanto, anónima. Se não permitir estes cookies, não saberemos quando visitou o nosso website.
Quando visita um website, este pode armazenar ou obter informação no seu browser, principalmente na forma de cookies. Esta informação pode ser sobre si, as suas preferências ou o seu dispositivo ou para para assegurar que o website funciona como o esperado. A informação não o identifica de forma direta, geralmente, mas pode fornecer-lhe uma experiência web mais personalizada. Pode escolher não aceitar alguns tipos de cookies. Clique nos diferentes cabeçalhos de categorias para obter mais informações e mudar as nossas configurações predefinidas. No entanto, bloquear certos tipos de cookies pode ter um impacto na sua experiência do website e nos serviços que oferecemos.
Estes cookies são necessários para que o website funcione e não podem ser desativados nos nossos sistemas. Normalmente são unicamente atribuídos em resposta a ações suas como pedidos de serviço (i.e. escolher as preferências de privacidade, ao iniciar a sessão ou ao completar formulários). Pode configurar o seu browser para bloquear ou alertá-lo(a) sobre estes cookies, mas partes do website poderão não funcionar corretamente.
Estes cookies permitem-nos contar visitas e fontes de tráfego para podermos medir e melhorar o desempenho do nosso website. Ajudam-nos a saber quais as páginas mais e menos visitadas e como os visitantes navegam pelo website. Toda a informação que estes cookies recolhem é agregada e, portanto, anónima. Se não permitir estes cookies, não saberemos quando visitou o nosso website.